
利用 No-code 工具加速系統上線,引進 No-code 系統到企業內部的核心策略是「小步快跑,由內而外」
漸進式導入與開發
- 原型快速上線:利用拖拉式元件,在 1-2 天內快速組裝出系統原型(Prototype)。
- 敏捷反饋修正:讓第一線同仁實際試用,根據回饋當場調整欄位或流程,擺脫傳統套裝軟體冗長的客製化時程。
上課需求:
不用有資訊開發經驗,希望透過課程可以循序快速建立應用系統的人
習得目標:
- 可以習得系統分析手法
- 可以實作系統建立過程
歡迎您參加請攜帶筆電,及電源線。
活動名額有限,歡迎您報名。
| 活動日期 | 2026/06/17 |
| 活動時間 | AM 9:30 ~12:00 PM 13:00–16:30 |
| 活動地點 | 肯美資訊科技股份有限公司 教育訓練中心 |
| 活動地址 | 台北市內湖區內湖路一段300號7樓-1 七星水利會大樓 |
| 邀請對象 | 不用有資訊開發經驗,希望透過課程可以循序快速建立應用系統的人 經營企劃、業務主管、業務規劃、IT行業相關人員 |
| 主辦單位 | 肯美資訊(kensystem)/日商才望子(cybozu) |
| 活動議程 | 教學大綱 教學內容 教學方式 1 資訊架構建模方法概述 概述 講授 一般教室(附投影機) 2 資料模型(Data Modeling) 演練 Data Model 概述 分組討論/發表 一般教室(附投影機) 3 資料模型(Data Modeling)演練 Data Model 概述/Top-Down 手法 分組討論/發表 一般教室(附投影機) 4 資料模型(Data Modeling)演練 Bottom-Up 手法 分組討論/發表 一般教室(附投影機) 5 資料模型(Data Modeling)演練 Data Model Bottom-Up 演練二 分組討論/發表 一般教室(附投影機) 6 資料模型(Data Modeling)演練 Data Model 綜合演練三 分組討論/發表 一般教室(附投影機) 7 分析設計工具實務操作 實務操作一(APP Design) 實機操作 自帶電腦 8 分析設計工具實務操作 實務操作二(基本資料建立) 實機操作 自帶電腦 9 分析設計工具實務操作 實務操作三(交易資料處理) 實機操作 自帶電腦 10 分析設計工具實務操作 實務操作四(簽核設定) 實機操作 自帶電腦 11 分析設計工具實務操作 實務操作五(通知設定) 實機操作 自帶電腦 12 分析設計工具實務操作 實務操作六(權限設定) 實機操作 自帶電腦 13 分析設計工具實務操作 實務操作七(圖表分析) 實機操作 自帶電腦 14 分析設計工具實務操作 實務操作八(綜合處理) 實機操作 自帶電腦 15 實際範例說明 營業管理系統 講授 一般教室(附投影機) 16 結論 結論 講授 一般教室(附投影機) |
| 費用 | 1天/5250(含稅) 附午餐便當 待通知後再繳費(課前) 曾報名4/16kintone研討會學員,可享半價優惠 1人 $2,625(含稅) |
| 報名方式 | https://forms.gle/CEWPpeJsYXn69DFd9 |
| 報名結束日期 | 2026/6/16 |
| 補充說明 | 87523100#214 陳蕙蓮 / e-mail to: Peggy.Chen@kensystem.com.tw |
| 個資相關 |