數據資料每分秒都在產生,大家都想使用商業探智慧BI(Business Inteligence)、商業探勘BD(Business Discovery)創造更大的效益。
Qlik Sense是新一代資訊視覺化應用程式,能夠讓所有人輕鬆建立一系列靈活、互動式視覺效果,直覺式推動探索和發現。
聰明的Qlik Sense商業探勘工具BD(Business Discovery)可以讓您把握、創造您的優勢。
快速、輕鬆將數據資料分析,以使用者為導向,直覺式的操作,滑鼠拖拉以互動式的儀表板呈現,各種圖表任您選。以storytelling方式,配有豐富的敘述和圖形,用數據講故事,Qlik Sense以使用者為導向,讓每個人都能成為業務分析師。
本次活動含實做,由講師帶您操作,請務必攜帶筆電(Windows 64bit(含電源線)
活動日期 | 2022/07/19 |
活動時間 | PM 1:40 ~ PM 5:00 |
活動地點 | 肯美資訊科技股份有限公司 教育訓練中心 |
活動地址 | 台北市內湖區內湖路一段300號7樓-1 七星水利會大樓 |
邀請對象 | 對企業經營分析、或對BI / BD 有興趣者(學生不適宜) |
主辦單位 | 肯美資訊 |
活動議程 | 01:40 ~ 01:50 Registration & Reception 01:50 ~ 02:00 Opening 02:00 ~ 02:40 肯美資訊公司簡介 02:00 ~ 02:40 Qlik Sense產品簡介 02:40 ~ 03:00 Qlik Sense實例介紹 / 展示 03:00 ~ 03:20 Break Time 03:20 ~ 04:50 Qlik Sense Work-shop 04:50 ~ 05:00 Q & A |
費用 | 全程免費 |
報名方式 | 請點此報名 |
報名結束日期 | 2022/07/19 |
補充說明 | 87523100#214 陳蕙蓮 / e-mail to: Peggy.Chen@kensystem.com.tw |
個資相關 |